| Kontingentpriser for 1. sæson 2012: |
| Kontingentpriser for 1. sæson - 2012. | ||||||||
| Børn | 45 min | 450 kr. | ||||||
| Voksne: | tirsdag/onsdag | incl. Spa | 30 min | 570 kr. | ||||
| Voksne: | incl. Spa | 45 min | 760 kr. | |||||
| Voksne: | torsdag | incl. Spa | 45 min | 760 kr. | ||||
| Vandskræk: | uden Spa | 45 min | 735 kr. | |||||
| Handicap voksne: | incl. Spa | 45 min | 760 kr. | |||||
| Handicap børn: | incl. Spa | 45 min | 450 kr. | |||||
| Rend og Hop: i vand og på land | 105 min | 550 kr. | ||||||
| Konkurrencehold: | 2 gange ugentligt | 690 kr. | ||||||
| Ungdomshold: | 60 min | 500 kr. | ||||||
| Juniorhold: | 60 min | 500 kr. | ||||||
| Babysvømning: | 1v+1b | 480 kr. | ||||||
| Babysvømning: | 2v+1b | 590 kr. | ||||||
| Distancesvømning: | incl. Spa | 45 min | 570 kr. | |||||
| Micro/Macro: | 45 min | 450 kr. | ||||||
| Morgensvømning: | 2 gange ugentligt | 1000 kr. | ||||||
N.B. Rabat ved
deltagelse for samme person på
2 hold: 25% rabat på hold nr. 2.